
CRDe, mEagle, m2DiCR, mFalcon, mHawk e mPower são, em grande parte, motores a gasóleo turbocomprimidos com sistema de injeção do combustível Common Rail. São instalados em vários modelos Mahindra. A maioria destes motores são desenvolvimentos proprietários do fabricante indiano Mahindra e da Mahindra Ltd. Alguns foram produzidos em cooperação com o grupo PSA (agora chamado Stellantis).
Características dos motores CRDe, mEagle, m2DiCR, mFalcon, mHawk e mPower
Estes motores podem ter um bloco do motor em alumínio ou ferro fundido. Para reduzir o peso, por vezes, o coletor de admissão é em plástico. Algumas versões integram um twin-turbo ou um turbocompressor de geometria variável em vez de um comum.
Motores CRDe, mEagle, m2DiCR, mFalcon, mHawk e mPower populares
Nome | Capacidade (l) | Número de cilindros | Potência máxima (cavalos) | Binário máximo (Nm) | Modelos Mahindra equipados com esta versão |
mHawk | 1.5 | 3 | 71–100 | 195–240 | TUV300 (2015–presente) |
2.2 | 4 | 120–155 | 290–360 | Scorpio (2002–presente); Thar (2020–presente); Xylo (2012–2019) | |
mFalcon | 1.2 | 3 | 90 | 200 | KUV100 (2016–presente) |
mPower | 7.2 | 6 | 280 | 1050 | Blazo X 2020 |
mEagle | 2.5 | 4 | 112–114 | 240–260 | Xylo (2009–2014) |
M2DiCR | 2.5 | 4 | 63 | 195 | Thar (2015–2019); Bolero (2011–2020) |
CRDe | 2.5 | 4 | 94–105 | 218–247 | Scorpio (2002–2014); Xylo (2009–2019); Thar (2010–2020) |
2.2 | 4 | 120 | – | Goa 2010 |
Comentar