
CDI são motores a diesel com sistema de injeção direta Common Rail, instalados nos diferentes modelos de carros Mercedes-Benz. Estes motores surgiram em 1997 e integram 4, 5, 6 ou 8 cilindros. Estão equipados com correntes, turbocompressor e geralmente com intercooler. As versões modernas têm instalado turbocompressor de duas etapas, havendo também o sistema de injeção de AdBlue – com a finalidade de redução de emissões nocivas em gases de escape.
Os motores CDI consomem uma quantidade relativamente baixa de combustível, são ecológicos, fornecem mais potência e um binário superior. Fabricantes de renome como a Bosch e a Delphi produzem sistema de injeção para estes motores.
Motores CDI populares
Índice | Quantidade e organização dos cilindros | Quantidade de válvulas | Capacidade (l) | Potência (cavalos) | Binário (Nm) | Anos de produção | Modelos Mercedes-Benz |
OM612 | 5, em linha | 20 | 2.7 | 156–170 | 330–400 | 1999–2007 | Classe C W203; Classe CLK C209; Classe E W210; Classe ML W163; Classe G W463; Sprinter W901 |
ОМ 651 | 4, em linha | 16 | 1.8 e 2.2 | 109‒204 | 250–500 | 2008 até ao presente | Classe A W176; Classe CLS W218; Classe S W222; Classe SLK R172; Classe GLA X156; Classe M W166; Sprinter W906; Classe V W639; Classe E W212; Classe C W204; Classe C W205; Classe B W246 |
ОМ656 | 6, em linha | 24 | 3.0 | 286–340 | 600‒700 | 2017 até ao presente | Classe CLS C257; Classe S W222; Classe E W213; Classe G W463 |
ОМ642 | V6 | 24 | 3.0 | 184–265 | 400–620 | 2005 até ao presente | Classe C W204; Classe CLS W219; Classe E W211; Classe E W213; Classe CLK C209; Classe CLS W218; Classe E W212; Classe R W251; Classe S W222; Classe GL X164; Classe GLC X253; Classe ML W166; Sprinter W906; Classe V W639;Classe GLK X204;Classe G W463; Classe S W221 |
ОМ629 | V8 | 32 | 4.0 | 306–320 | 700–730 | 2005–2010 | Classe E W211; Classe GL X164; Classe S W221; Classe ML W164 |
OM640 | 4, em linha | 16 | 2.0 | 82–140 | 180–300 | 2004–2012 | Classe A W169; Classe B W245 |
ОМ646 | 4, em linha | 16 | 2.2 | 102–170 | 235–400 | 2002–2010 | Classe C W203; Classe C W204; Classe CLK C209; Classe E W211; Sprinter W906; Classe V W639 |
ОМ647 | 5, em linha | 20 | 2.7 | 177 | 400 | 2002–2005 | Classe E W211 |
ОМ613 | 6, em linha | 24 | 3.2 | 197 | 470 | 1999–2013 | Classe E W210; Classe S W220 |
ОМ628 | V8 | 32 | 4.0 | 250–260 | 560 | 1999–2005 | Classe E W211; Classe G W463; Classe S W220; Classe ML W163 |
OM654 | 4, em linha | 16 | 2.0 | 150–245 | 360‒500 | 2016 até ao presente | Classe C W205; Classe E W213 |
Avarias comuns dos motores CDI
Avarias | Motores |
Desgaste prematuro dos eixos de comando, determinado pela construção do motor. | OM612. |
É frequente queimarem os cabos elétricos que fornecem corrente a injetores de combustível e queimar o sensor de pressão. | OM612, ОМ647. |
Queimar das arruelas resistentes a incêndio sob os injetores, que leva à formação de resíduos sob eles. | OM612, ОМ647, ОМ613. |
Desgaste prematuro dos injetores piezo. | OM651. |
Pode ocorrer desalinhamento dos rolamentos da cambota devido a avarias da bomba de óleo. | OM651. |
O coletor de admissão pode rachar e perder a estanquicidade, uma vez que é em plástico. | OM651. |
Ocorrem frequentemente fugas de refrigerante junto do revestimento do termostato e da bomba de água. | OM651. |
É frequente haver fugas do refrigerador de óleo devido à falta de fiabilidade da sua junta. | ОМ642. |
Devido à fissuração do coletor de escape e à entrada dos produtos do seu desgaste na turbina, esta última avaria prematuramente. | ОМ642. |
O motor é muito sensível a sobreaquecimento, resultando no surgimento de fissuras e arranhões. | ОМ629, ОМ628. |
Derrame de combustível pelos injetores, avaria da bomba de combustível. | ОМ629, ОМ628. |
A válvula EGR fica suja relativamente rápido, assim como a válvula de admissão. | OM640. |
Os sensores de posição do eixo de comando e da cambota avariam com frequência. | ОМ646, ОМ647, ОМ613. |
Surgimento de câmaras de ar no sistema de combustível devido ao secar de engates rápidos. | ОМ646, ОМ647, ОМ613. |
Comentar