CiTD são motores a diesel turbocomprimidos com o sistema de injeção do combustível Common Rail, instalados em carros Mazda. Também são mencionados como MZR-CD, MZ-CD ou CD. Surgiram pela primeira vez em 2002. Estes motores foram amplamente utilizados até 2014, sendo aí gradualmente substituídos pelos motores Skyactiv-D. A maioria dos motores CiTD são um desenvolvimento proprietário da Mazda Motor Corporation. Contudo, alguns deles são motores modificados produzidos pelo Groupe PSA.
Características dos motores CiTD
Estes motores têm quatro cilindros e 8 ou 16 válvulas. O bloco do motor é feito em ferro fundido ou alumínio. A cabeça do cilindro é sempre feita em alumínio. Consoante a versão, os motores podem estar equipados com turbocompressores produzidos pela IHI, BorgWarner ou MHI e sistemas de injeção de combustível da Siemens ou da Denso. A rotação entre os elementos do mecanismo de temporização da válvula é transmitida por uma correia ou corrente.
Motores CiTD populares
Código | Capacidade do motor (l) | Número de válvulas | Potência máxima (cavalos) | Binário máximo (Nm) | Início da produção | Modelos Mazda equipados com este tipo de motor |
RF5C | 2.0 | 16 | 120–135 | 310 | 2002 | MPV LW; 6 GG |
RF7J | 2.0 | 16 | 110–145 | 310–360 | 2005 | 3 BK; 6 GG; 5 CR; 6 GH |
R2AA | 2.2 | 16 | 150‒185 | 360‒400 | 2008 | 3 BL; CX-7 ER; 6 GH |
Y404 | 1.4 | 8 | 68 | 160 | 2003 | 2 DY; 2 DE |
Y406/ Y646 | 1.6 | 16 | 90 | 205–215 | 2004 | 2 DE; 3 BK; 3 BL; 5 CW |
Y601, Y642 | 1.6 | 16 | 109 | 240 | ||
Y661 | 1.6 | 8 | 95 | 205 | ||
Y650, Y655, Y6Y1 | 1.6 | 8 | 115 | 270 |
Avarias comuns dos motores CiTD
Avarias | Motores |
As arruelas sob os injetores de combustível queimam com frequência. | RF7J; R2AA; RF5C. |
As válvulas das tubagens de vácuo têm uma vida útil curta. | RF5C. |
O medidor de massa de fluxo de ar avaria com frequência. | RF5C; RF7J. |
Por vezes, a válvula da bomba de combustível de alta pressão para de funcionar. | RF5C; R2AA; Y404; RF7J. |
As flanges do intercooler têm tendência para fissurar. | RF7J. |
A corrente de distribuição fica estirada prematuramente. | R2AA. |
A polia de amortecimento da cambota pode ficar estragada a uma quilometragem baixa. | Y404. |
Os cames do eixo de comando desgastam-se rapidamente. | Y406; Y642; Y646; Y601. |
O turbocompressor avaria com frequência. | Y406; Y642; Y646; Y601. |
A corrente a ligar os eixos de comando tem tendência para estiramento. | Y406; Y642; Y646; Y601. |
Comentar