Coloque questões ou partilhe a sua experiência de reparação no fórum automóvel. Subscreva às atualizações para não perder novos guias.
Descubra que dimensões de pneus e rodas são compatíveis com o modelo KIA Pro cee‘d I Hatchback (ED)
Motores fabricados atualmente | 1.4, 1.4 CVVT, 1.6, 1.6 CRDi 115, 1.6 CRDi 128, 1.6 CRDi 90, 1.6 CVVT, 2.0, 2.0 CRDi 140, 2.0 LPG |
Potência máx. [kW] | 105 |
Potência mín [kW] | 66 |
Potência máx. [cv] | 143 |
Potência mín. [cv] | 90 |
Número máx. de cilindros | 4 |
Número mín. de cilindros | 4 |
Cilindrada máx. (cc) | 1991 |
Cilindrada mín. (cc) | 1396 |
Cilindrada máx. do motor | 2.0 |
Cilindrada mín. do motor | 1.4 |
Tipo de motor | Diesel, Otto |
Tipo de transmissão | Tração dianteira |
Acompanhe as despesas, faça a gestão dos registos, agende substituições e muito mais.