Coloque questões ou partilhe a sua experiência de reparação no fórum automóvel. Subscreva às atualizações para não perder novos guias.
Descubra que dimensões de pneus e rodas são compatíveis com o modelo TOYOTA Auris Hatchback (E15).
Motores fabricados atualmente | 1.33 Dual-VVTi, 1.4, 1.4 D-4D, 1.5, 1.5 4WD, 1.6, 1.8, 1.8 4WD, 1.8 Hybrid, 2.0 D-4D, 2.2 D, 2.4, 2.4 4WD, 3.5 4WD |
Potência máx. [kW] | 206 |
Potência mín [kW] | 66 |
Potência máx. [cv] | 280 |
Potência mín. [cv] | 90 |
Número máx. de cilindros | 6 |
Número mín. de cilindros | 4 |
Cilindrada máx. (cc) | 3456 |
Cilindrada mín. (cc) | 1329 |
Cilindrada máx. do motor | 3.5 |
Cilindrada mín. do motor | 1.3 |
Tipo de motor | Diesel, Híbrido completo, Otto |
Tipo de transmissão | Tração dianteira, Tracção integral |
Para descarregar a app:
Permite acompanhar as despesas, registo auto e prazos de substituição, e guardar materiais, notas e documentos favoritos