Os TDCi são motores a diesel turbocomprimidos com o sistema de injeção do combustível Common Rail, instalados em carros Ford. Foram apresentados em 2000. Alguns destes motores são fabricados internamente pela Ford Motor Company enquanto outros são produzidos pelo grupo PSA (agora chamado Stellantis).
Características dos motores TDCi
Todos os motores TDCi têm 4 cilindros e 8 ou 16 válvulas. Dependendo da versão, o bloco do motor é feito em alumínio ou ferro fundido. A cabeça do cilindro também pode ser em alumínio ou ferro fundido. O motor está equipado com um turbocompressor, frequentemente de geometria variável. Por regra, o mecanismo de temporização da válvula utiliza uma correia. Contudo, existem versões com uma corrente ou uma combinação de correia e corrente.
Motores TDCi populares
Nome da versão | Código | Capacidade (l) | Número de válvulas | Potência máxima (cavalos) | Binário máximo (Nm) | Início da produção | Modelos Ford equipados com este tipo de motor |
Duratorq DLD-414 | F6JA | 1.4 | 8 | 68 | 160 | 2002 | Fusion; Fiesta Mk5. |
Duratorq DLD-415 | UGJC | 1.5 | 8 | 75 | 185 | 2012 | B-Max; Fiesta Mk5. |
DLD-416 | GPDA, GPDC | 1.6 | 16 | 90 | 215 | 2005 | Focus Mk1; C-Max. |
DLD-416 | G8DA; G8DB | 1.6 | 16 | 109 | 240 | 2003 | Focus C-Max; Focus Mk2. |
Duratorq DLD-418 | HCPA | 1.8 | 8 | 90 | 227 | 2002 | Focus C-Max; Transit Connect Mk1. |
DLD-418 | FFDA | 1.8 | 8 | 100 | 240 | 2002 | Focus Mk1. |
DLD-418 | KKDA; KKDB | 1.8 | 8 | 115 | 280 | 2004 | C-Max; Focus Mk1. |
DLD-418 | QYWA | 1.8 | 8 | 125 | 320 | 2006 | Galaxy Mk2; S-MAX Mk1. |
Duratorq DW | QXWA | 2.0 | 16 | 140 | 320 | 2006 | S-MAX Mk1; Galaxy Mk2. |
Duratorq DW | TXDA | 2.0 | 16 | 163 | 340 | 2010 | Kuga Mk1. |
Duratorq DW | Q4BA | 2.2 | 16 | 175 | 400 | 2008 | Mondeo Mk4. |
Duratorq DW | KNWA | 2.2 | 16 | 200 | 420 | 2010 | Galaxy Mk2; C-Max. |
TDCi Duratorq | FMBA | 2.0 | 16 | 130 | 330 | 2002 | Mondeo Mk3. |
TDCi Duratorq | QJBB | 2.2 | 16 | 155 | 360 | 2004 | Mondeo Mk3. |
TDCi Duratorq | JXFA | 2.4 | 16 | 115 | 310 | 2006 | Transit Mk6. |
Avarias comuns dos motores TDCi
Avarias | Motores |
Os injetores de combustível avariam bastante precocemente. | F6JA; FFDA; JXFA; KKDA; KKDB; FMBA; TXDA; KNWA; Q4BA; QJBB; TXDA; HCPA. |
Há um risco elevado de danos térmicos aos pistões do motor devido à sobrealimentação de combustível aos injetores. | FFDA; KKDA; KKDB; HCPA. |
O desgaste do conjunto cilindro-pistão causa um aumento do consumo de óleo de motor. | F6JA. |
O turbocompressor desgasta-se rapidamente. | GPDA; GPDC; F6JA. |
O suporte dianteiro do motor tem uma vida útil curta. | F6JA. |
A válvula EGR rapidamente acumula depósitos de carbono. | TXDA; KNWA; Q4BA; UGJC. |
O filtro de partículas de diesel entope após quilometragens relativamente baixas. | UGJC; Q4BA; KNWA; TXDA. |
Os elementos do sistema de combustível ficam desgastados rapidamente. | G8DA; UGJC; G8DB. |
Os eixos de comando ficam desgastados prematuramente e a sua corrente de distribuição fica estirada. | GPDA; GPDC; G8DA; QXWA; G8DB. |
As arruelas sob os injetores de combustível queimam regularmente. | GPDA; G8DA; G8DB; GPDC. |
O motor rapidamente acumula depósitos de carbono. | GPDA; G8DA; G8DB; GPDC. |
Após algum tempo, os suportes hidráulicos começam a vazar. | GPDA; GPDC; G8DB; G8DA. |
A polia de amortecimento da cambota e o sensor de posição da cambota avariam prematuramente. | HCPA; KKDA; QYWA; FFDA. |
Os elementos do sistema de combustível têm tendência a ficarem com câmaras de ar. | QYWA. |
Pode ocorrer uma avaria precoce com os elevadores hidráulicos, resultando num som de pancadas. | QXWA; TXDA. |
Vibrações causam a rotura de cablagem elétrica e avarias na unidade de controlo eletrónico. | QXWA; TXDA. |
Impurezas no combustível podem causar danos ao eixo da bomba de combustível. | JXFA; FMBA. |
A extremidade fina das bielas fica destruída. | FMBA; JXFA; QJBB. |
Comentar